Entdecken Sie die Ergebnisse der neuesten Eurojackpot-Ziehung. Überprüfen Sie die Gewinnzahlen und die vollständige Gewinnaufteilung und sehen Sie nach, ob Ihr Ticket gewonnen hat. Viel Glück!
Freitag 04 September 2026
233439454914
| Anzahl Richtige | Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | 0 |
| 5 Richtige + 1 Eurozahl | 1 | 16.003.064,00 € |
| 5 Richtige + 0 Eurozahlen | 8 | 1.128.123,00 € |
| 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 18 | 82.703,00 € |
| 4 Richtige + 1 Eurozahl | 516 | 3.606,00 € |
| 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 961 | 2.129,00 € |
| 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 1.284 | 1.159,00 € |
| 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 15.031 | 315,00 € |
| 3 Richtige + 1 Eurozahl | 23.901 | 221,00 € |
| 3 Richtige + 0 Eurozahlen | 57.507 | 174,00 € |
| 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 83.225 | 15,00 € |
| 2 Richtige + 1 Eurozahl | 343.011 | 11,00 € |
Eurojackpot
| Nächster Jackpot |
| 10 Millionen € |
| 08.09.2026 |
