Entdecken Sie die Ergebnisse der neuesten Eurojackpot-Ziehung. Überprüfen Sie die Gewinnzahlen und die vollständige Gewinnaufteilung und sehen Sie nach, ob Ihr Ticket gewonnen hat. Viel Glück!
Freitag 20 März 2026
72337444726
| Anzahl Richtige | Gewinne | Quote |
|---|---|---|
| 5 Richtige + 2 Eurozahlen | 0 | 0 |
| 5 Richtige + 1 Eurozahl | 8 | 2.463.328,00 € |
| 5 Richtige + 0 Eurozahlen | 6 | 1.852.269,00 € |
| 4 Richtige + 2 Eurozahlen | 66 | 27.775,00 € |
| 4 Richtige + 1 Eurozahl | 1.077 | 2.127,00 € |
| 3 Richtige + 2 Eurozahlen | 2.100 | 120,00 € |
| 4 Richtige + 0 Eurozahlen | 2.443 | 75,00 € |
| 2 Richtige + 2 Eurozahlen | 26.011 | 224,00 € |
| 3 Richtige + 1 Eurozahl | 38.786 | 168,00 € |
| 3 Richtige + 0 Eurozahlen | 90.214 | 137,00 € |
| 1 Richtige + 2 Eurozahlen | 133.293 | 116,00 € |
| 2 Richtige + 1 Eurozahl | 485.782 | 95,00 € |
Eurojackpot
| Nächster Jackpot |
| 49 Millionen € |
| 24.03.2026 |
