Entdecken Sie die Ergebnisse der neuesten Lotto 6aus49-Ziehung. Überprüfen Sie die Gewinnzahlen und die vollständige Gewinnaufteilung und sehen Sie nach, ob Ihr Ticket gewonnen hat. Viel Glück!
Lotto 6aus49
Mittwoch 23 April 2025
57111321381
Anzahl Richtige | Gewinne | Quote |
---|---|---|
6 Richtige + Superzahl | 0 | 1466333.6 € |
6 Richtige | 1 | 1065799.4 € |
5 Richtige + Superzahl | 42 | 8797 € |
5 Richtige | 444 | 2480.4 € |
4 Richtige + Superzahl | 1914 | 159.6 € |
4 Richtige | 22375 | 32.3 € |
3 Richtige + Superzahl | 30472 | 20.2 € |
3 Richtige | 345350 | 8.4 € |
2 Richtige + Superzahl | 200649 | 6 € |
Lotto 6aus49
Nächster Jackpot |
4 Millionen € |
26.04.2025 |
Mehr Lotto 6aus49-Ergebnisse pro Jahr
Wenn Sie nach Ergebnissen aus anderen Jahren suchen, klicken Sie einfach auf ein Jahr in der untenstehenden Liste, um die vollständige Ziehungshistorie dieses Jahres anzuzeigen.